威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站

新闻中心
News
2019年1月13家钢铁企业生铁产量超百万吨
2019-03-27

据统计数据显示,2019年1月,生铁产量超过500万吨的仅宝武集团;生铁产量超过300万吨的钢铁企业是河钢集团、鞍钢集团;生铁产量超过200万吨的分别是沙钢集团、建龙重工集团、首钢集团;生铁产量超过100万吨的有七家。详情见下表:

2019年1月我国生铁产量TOP13

排序 单位 产量(万吨) 同比增减(%
1 中国宝武钢铁集团-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 512.55 -0.76
2 河钢集团-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 346.45 25.03
3 鞍钢集团公司 318.34 5.59
4 江苏沙钢集团 273.88 1.61
5 北京建龙重工集团-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 252.59 40.7
6 首钢集团 210.62 2.63
7 山东钢铁集团-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 180.17 24.92
8 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 173.82 8.72
9 本钢集团-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 145.05 18.08
10 马钢(集团)控股-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 139.51 -9.79
11 日照钢铁控股集团-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 114.12 0.84
12 包头钢铁(集团)有限责任公司 113.58 -13.32
13 中信泰富特钢集团-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站 100.44 6.1

管理入口苏ICP备17023932号-1 版权所有人:徐州苏牌高温新材料-威尼斯欢乐娱人城2299(中国)官方网站技术支持:中国耐材之窗网
XML 地图